Onduleur hybride solaire haute fréquence 1.5KW/2KW/3KW hors réseau
Onduleur hybride solaire haute fréquence 1.5KW/2KW/3KW hors réseau
Le SUNVIS/SOLAR HYBRID INVERTER est une onde sinusoïdale pure onduleur solaire c'est-à-dire WIFI et GPRS activés pour les appareils IOS et Android. Il dispose également d'un chargeur solaire MPPT 80A intégré. Ce produit est parfait pour ceux qui s'intéressent à l'énergie solaire car il fournit d'abord l'énergie solaire directement à la charge. De plus, il dispose d'un kit anti-crépuscule intégré pour les conditions environnementales difficiles (en option). Il est également compatible avec batteries lithium-ion. Certaines de ses autres caractéristiques intéressantes incluent une haute PV plage de tension d'entrée (90-450VDC) et conception de charge de batterie intelligente pour optimiser la durée de vie de la batterie. Ce produit peut répondre aux riches besoins personnalisés des clients.
Numéro d'article : SM-1,5 KW/2 KW/3 KW
Type : Onduleurs à onde sinusoïdale pure DC/AC
Max.Puissance : 1.5KW/2KW/3KW, 12-24V
Tension de sortie : AC220V
Plage de tension de fonctionnement PV : 120 V-500 V
Caractéristiques de l'onduleur hybride solaire haute fréquence 3KW
- Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure
- WIFI et GPRS disponibles pour IOS et android
- Chargeur solaire MPPT 80A intégré
- L'énergie solaire est d'abord fournie directement à la charge
- Kit anti-crépuscule intégré pour environnement difficile (en option)
- Compatible avec la batterie lithium-ion
- Plage de tension d'entrée PV élevée (90-450VDC)
- Conception de charge de batterie intelligente pour optimiser la durée de vie de la batterie
- Peut répondre aux riches besoins personnalisés des clients
Spécification de l'onduleur hybride solaire SM
MODÈLE | SM-1500-12 | SM-2000-12 | SM-2400-24 | SM-3200-24 |
Noté Pouvoir | 1500VA/1500W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 3200VA/3000W |
SAISIR | ||||
Tension | 230 VCA | |||
Plage de tension sélectionnable | 170-280VAC (pour les ordinateurs personnels) 90-280VAC (pour les appareils ménagers) | |||
Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | |||
SORTIR | ||||
Régulation de tension AC (Batt.Mode) | 230VAC±5% | |||
Puissance de surtension | 3000VA | 4000VA | 4800VA | 6400VA |
Efficacité (crête) PV à INV | 97% | |||
Efficacité (crête) BAT à INV | 94% | |||
Temps de transfert | 10 ms (pour les ordinateurs personnels) 20 ms (pour les appareils ménagers) | |||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||
BATTERIE ET CHARGEUR CA | ||||
Voltage de batterie | 12 VCC | 24VDC | ||
Tension de charge flottante | 13,5 VCC | 27VDC | ||
Protection contre les surcharges | 16 VCC | 33VDC | ||
Courant de charge maximal | 60A | |||
CHARGEUR SOLAIRE | ||||
Puissance MAX.PV de la matrice | 2000W | 3000W | ||
Plage MPPT @ tension de fonctionnement | 90-430 VCC | |||
Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 450 Vcc | |||
Courant de charge maximal | 80A | |||
Efficacité maximale | 98% | |||
PHYSIQUE | ||||
Dimension.D*W*H(mm) | 348*270*95 | |||
Poids net (kg s) | 4kg | 5kg | ||
Interface de Communication | RS232 (norme) GPRS/WIFI (facultatif) | |||
ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION | ||||
Humidité | 5% à 95% Humidité relative (sans condensation) | |||
Température de fonctionnement | 0℃ à 55℃ | |||
Température de stockage | -15℃ à 60℃ | |||
DEMANDEZ UN DEVIS
Liens
- Réverbère solaire tout en un
- Réverbère solaire tout en deux
- Projecteur solaire
- Lumière solaire sur poteau
- Systèmes d'alimentation solaire
- Projet & Solutions
- Articles solaires Téléchargement gratuit
- Contact








